График за раздаване на изборни книжа на 18.04.2026 г.
График за раздаване на изборните книжа на секционните избирателни комисии в район „Одесос“.
Достъпен график по секции
Изборните книжа и помощните материали се раздават на 18 април 2026 г. в сградата на Район „Одесос“, гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, етаж 2, зала № 211.
| Секция | Час |
|---|---|
| 1 | 08:30 |
| 2 | 08:37 |
| 3 | 08:44 |
| 4 | 08:51 |
| 5 | 08:58 |
| 6 | 09:05 |
| 7 | 09:12 |
| 8 | 09:19 |
| 9 | 09:26 |
| 10 | 09:33 |
| 11 | 09:40 |
| 12 | 09:47 |
| 13 | 09:54 |
| 14 | 10:01 |
| 15 | 10:08 |
| 16 | 10:15 |
| 17 | 10:22 |
| 18 | 10:29 |
| 19 | 10:36 |
| 20 | 10:43 |
| 21 | 10:50 |
| 22 | 10:57 |
| 23 | 11:24 |
| 24 | 11:31 |
| 25 | 11:38 |
| 26 | 11:45 |
| 27 | 11:52 |
| 28 | 11:59 |
| 29 | 12:06 |
| 30 | 12:13 |
| 31 | 12:20 |
| 32 | 12:27 |
| 33 | 12:34 |
| 34 | 12:41 |
| 35 | 12:48 |
| 36 | 12:55 |
| 37 | 13:02 |
| 38 | 13:09 |
| 39 | 13:16 |
| 40 | 13:23 |
| 41 | 13:30 |
| 42 | 13:37 |
| 43 | 13:44 |
| 414 | 13:51 |
| 44 | 08:34 |
| 45 | 08:41 |
| 46 | 08:48 |
| 47 | 08:55 |
| 48 | 09:02 |
| 49 | 09:09 |
| 50 | 09:16 |
| 51 | 09:23 |
| 52 | 09:30 |
| 53 | 09:37 |
| 54 | 09:44 |
| 55 | 09:51 |
| 56 | 09:58 |
| 57 | 10:05 |
| 58 | 10:12 |
| 59 | 10:19 |
| 60 | 10:26 |
| 61 | 10:33 |
| 62 | 10:40 |
| 63 | 10:47 |
| 64 | 10:54 |
| 65 | 11:01 |
| 66 | 11:28 |
| 67 | 11:35 |
| 68 | 11:42 |
| 69 | 11:49 |
| 70 | 11:56 |
| 71 | 12:03 |
| 72 | 12:10 |
| 73 | 12:17 |
| 74 | 12:24 |
| 75 | 12:31 |
| 76 | 12:38 |
| 77 | 12:45 |
| 78 | 12:52 |
| 79 | 12:59 |
| 80 | 13:06 |
| 81 | 13:13 |
| 82 | 13:20 |
| 83 | 13:27 |
| 84 | 13:34 |
| 85 | 13:41 |
| 86 | 13:48 |
